<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV Ellmendingen - Der Radsportverein in Baden &#187; Amateure</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-ellmendingen.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um den RSV Ellmendingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 20:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Zürich- Radrennbahn in Oerlikon, 19.07.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9943</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9943</guid>
		<description><![CDATA[Moritz Augenstein hatte in Zürich die schnellsten Beine Beim Rundenwirbel auf dem Velodrom in Zürich knüpfte das „Schwalbe“ Aushängeschild Moritz Augenstein an seine großen Erfolge als Bahnfahrer an. In den  Disziplinen Punktefahren und Scratch gab er der Konkurrenz das Nachsehen und &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9943">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radrenntag in Ebringen, 10.07.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9922</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9922#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9922</guid>
		<description><![CDATA[Geglücktes Comeback von Roland Golderer in Ebringen Leah Augenstein und Aaron König ebenfalls auf dem Podest In diesem Jahr wurden nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause beim Radrenntag die Landesmeisterschaften der Senioren ausgetragen, dementsprechend anspruchsvoller und länger war der Rundkurs. Start &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9922">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hofweier, Rund um den Kirchberg 19.06.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Hitzeschlacht in Hofweier Aaron König triumphiert in der Jugendklasse &#8211; und weitere Spitzenergebnisse Der Kurs zog sich über 3km anspruchsvolle Kilometer mit 60hm pro Runde. Bei schweißtreibenden Temperaturen weit jenseits der + 30°C entwickelten sich alle Rennen des Tages zu &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatzenbühl 12.06.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9816</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9816#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schwalben&#8221; in der Pfalz überaus erfolgreich Hatzenbühl/Pfalz: Bei bestem Sommerwetter starteten zahlreiche Schwalbefahrer diesen Sonntag beim 1. Großen Straßenpreis der Sparkasse Südpfalz in Hatzenbühl. Der 2km lange, flache Rundkurs durch den Ort lud geradezu zum Sprinten ein. Gleich morgens früh &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9816">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwalbe Sieg beim Straßenradrennen in Schweigen, Südliche Weinstraße / Pfalz  21.05.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9790</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9790#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 07:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9790</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Steppe siegt in Schweigen Am Samstag den 21.05. konnte der Ellmendinger Jungamateur Jonas Steppe, der für das Team Hanau Storck in der Bundesliga fährt, mit einem fulminanten Schlusssprint seinen ersten Sieg bei den Amateuren feiern. Karbach Damit noch nicht &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9790">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49. Wyhler Radrennen am Sonntag, den 15.05.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9755</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9755</guid>
		<description><![CDATA[Ellmendinger Sportler triumphieren mehrfach beim traditionsreichen Wyhler Kriterium Ein  Teil unserer Schwalbenfahrer  startete am 15.5. in Wyhl beim traditionellen Kriterium des Radsportvereins &#8220;Rheinstolz&#8221; mit Start und Ziel an der Turn- und Festhalle. Bei bestem Wetter waren unsere Fahrer auf dem schnellen, 1,5 km &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9755">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre RSV Seerose Friedrichshafen &#8211; Qualifikationslauf Deutsche Meisterschaft Kriterium am 14.05.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9767</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Benni Boos Vize-Landes-Meister BaWü Elite Amateure bei Qualifikationslauf zur DM Kriterium Über 70 Runden Kriterium auf dem 1 km langen Stadtrundkurs nahmen die Fahrer der Elite Amateure auf sich. Erfahrene Krit-Teams, wie der RSC Kempten und die Mannschaft von 54 &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9767">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radsportfestival: Bei den Straßenmeisterschaften wartete eine selektive Rad-Stecke in Keltern-Ellmendingen auf die 430 Akteure</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Der RSV Ellmendingen zieht zufriedene Bilanz der Landesmeisterschaften beim Jubiläumsauftakt 125 Jahre Radsportverein „Schwalbe“ Ellmendingen Wer hätte gedacht, dass beim Ellmendinger Radsport-Festival Herausforderungen wie bei einer Bergetappe herrschen können? Doch der langgezogene Anstieg bei Dietenhausen forderte auch die stärksten Fahrer. &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 Jahre RSV Schwalbe Ellmendingen “Rund um Keltern” am 8. Mai 2021</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9571</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9571#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9571</guid>
		<description><![CDATA[Aktualisierung vom 03. April 2022 Liebe Sportsfreunde, nach eindrücklichem Appell der Verbände wurde entschieden, den Forderungen nach längeren Rennen im Nachwuchsbereich gerecht zu werden. Es wurden daher geringfügige Änderungen angebracht. Der Zeitrahmen für beide Rennkurse bleibt bestehen, die Rundenzahl der &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9571">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaienhofen/ Bellheim 20.03.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9552</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9552</guid>
		<description><![CDATA[Saisonstart der Schwalben in Gaienhofen und Bellheim Nach dem Wintertrainingslager in Spanien konnten die Ellmendinger Fahrer ihren Leistungsstand bei den ersten Rennen testen. Marvin Witt und Fabrice Gremmer gingen in Gaienhofen in der Klasse U17 an den Start. Nach der &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9552">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
