<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV Ellmendingen - Der Radsportverein in Baden &#187; Wettkämpfe</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-ellmendingen.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um den RSV Ellmendingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>The Race Days 2024 – Aaron König siegt in der Gesamtwertung der U19!</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=11203</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=11203#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=11203</guid>
		<description><![CDATA[Eine Rennserie für den Nachwuchs vom 30.05-02.06. im Raum Stuttgart, also quasi um die Ecke mit unterschiedlichen, anspruchsvollen Streckenprofilen, gemacht sowohl für Sprinter als auch für Liebhaber von Höhenmetern, das zog auch unsere Juniorenfahrer (U19) an. Plattenhardt, Stuttgart-Waldau, Stuttgart-Vaihingen und &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=11203">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=11203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Etappe des BAWÜ Schüler Cups in Wendelsheim</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[In der U11 gingen gleich mit Theo und Jannes Turek und Ben Deschner gleich drei junge Schwalben an den Start. Theo fuhr souverän auf Platz 1, Ben wurde 5. und Jannes 7. Lena Deschner fuhr in der U 13 weiblich &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonabschluss beim Riderman &#8211; Sieg für Fabrice Gremmer</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10134</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10134</guid>
		<description><![CDATA[Emily Fuchs konnte beim Riderman einen erfolgreichen Einstand in der Radbundesliga feiern. Am Freitag ging es los mit einem Zeitfahren über 16 km und 194hm. Emily belegte in der Nachwuchswertung hier den 15. Platz und das obwohl sie ihr Rennen &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10134">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstsichtung Frankfurt/Oder 23.-25.09.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Für die Schwalbenfahrer Aaron König und Marvin Witt ging es am Wochenende quer durch die Republik zur traditionellen Herbstsichtung auf die Radbahn nach Frankfurt/Oder. Die Sichtungsrennen in der Oderlandhalle, zu der die Konkurrenz aus ganz Deutschland angereist war, wurden bereits &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwalben dieses Wochenende in ganz Deutschland am Start!</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10086</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 17:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10086</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn sich die Radsaison mittlerweile dem Ende entgegenneigt, waren die Schwalben an diesem Wochenende wieder aktiv und in ganz Deutschland unterwegs: BaWü Schüler Cup in Leutkirch 10.09.2022 Die jungen Schwalben starteten zahlreich bei der 8. Etappe des BaWü Schüler &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10086">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int. Bahnmeeting in Prag/Tschechien (02.09.2022 &#8211; 04.09.2022)</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058</guid>
		<description><![CDATA[Benni Boos schafft Podestplatzierung bei internationalem Bahnmeeting in Prag Die letzten Wochen liefen für den U23-Fahrer der Schwalben-Talentschmiede durchwachsen. Unter anderem bremsten ihn die Folgen einer Covid-19-Infektion und damit verbundener Trainingsrückstand. Bei seinem Straßen-Einsatz mit der Bahn-Nationalmannschaft vom 18.-21.08.2022 bei &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundessichtungsrennen am Sachsenring 28.08.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Aaron König und Fabrice Gremmer starteten am 28.08.2022 in Hohenstein-Ennstal beim traditionellen Radrennen auf dem Sachsenring. Ursprünglich waren an diesem Wochenende zwei Rennen im Rahmen der Newcomer Tour der Deutschland Tour geplant, die konnten aber für die männlich U17 leider &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moritz Augenstein fährt mit Schrittmacher Christian Ertel zum DM Titel!</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10040</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10040#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10040</guid>
		<description><![CDATA[Toller Erfolg für unser Schwalbe Aushängeschild Moritz Augenstein. Gemeinsam mit seinem Schrittmacher Christian Ertel wurde er am 26.08.2022 in Dudenhofen neuer Deutsche Derny-Meister. Schon im Vorfeld wurde das Erfolgsgespann zum erweiterten Favoritenkreis gezählt und ließ am Renntag selbst nichts anbrennen. &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10040">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bemer Young Classics in Hamburg</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10027</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10027#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10027</guid>
		<description><![CDATA[Nach zweijähriger Coronapause fanden vom 20.08.-21.08.2022 die Bemer Youngclassics in Hamburg und Umgebung statt. Bei dem bedeutensten deutschen Nachwuchsrennen in der Altersklasse U17 trifft sich der nationale und internationale Radsportnachwuchs und misst sich miteinander. Insgesamt 22 Teams a 6 Fahrer, &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10027">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennwochenende in Rülzheim am 20.8/21.8.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9998</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9998#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Schwalbenfahrer waren am Wochenende bei den traditionellen Rennen in Rülzheim am Start. Schon am Samstag fuhr Mike Krinke im Rennen der Masters 2 auf dem schnellen und 1,1 km langen Rundkurs auf den 6. Platz. Am Sonntag ging es &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9998">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
