<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV Ellmendingen - Der Radsportverein in Baden &#187; Mountainbike</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-ellmendingen.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um den RSV Ellmendingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Rennbericht von Vincent Schacherer; Abetone (ITA) 28.06.-30.06.2019; Ilmenau (GER) 19.07.-21.07.2019</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7404</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[Downhill in der Toskana und in Ilmenau Am 27.06. traten wir erst spät die Anreise in die 800km entfernte Toskana an. Nach vielen Staus und einer gesperrten Autobahn in der Schweiz kamen wir dann am nächsten Morgen um 12 Uhr &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7404">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=7404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht von Vincent Schacherer</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7028</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[IXS Downhill Cup Winterberg (31.05-02.06.2019) Nach meinem ersten Enduro Rennen bei der deutschen Meisterschaft in Willingen, bei dem ich nach einem Sturz im Training das Wochenende über, sehr sicher fuhr und eine Menge Erfahrung sammeln konnte, ging es wie jedes &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=7028">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=7028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannende Wettkämpfe, hervorragende Parcours und Vielseitigkeitsübungen  erwarten die Mountainbike Nachwuchsfahrer</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6386</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist was los in Keltern… …beim &#8220;Fette Reifen&#8221;- Mountainbike-Kids-Cup-Spektakel 2019 in Keltern Ellmendingen (KHK) Der RSV &#8220;Schwalbe&#8221; Ellmendingen organisierte für den Nachwuchs einen Omnium Wettbewerb. Die „Fette Reifen“ Rennserie wird, über das Jahr verteilt, in acht Etappen durchgeführt. Die Streckenauswahl &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6386">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=6386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Platz für Jannik Simon bei der BaWü Cross in Mannheim</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6284</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elite-Fahrer des RSV Ellmendingen, Jannik Simon, bestreitet bereits seit einigen Wochen die Querfeldeinrennen der Deutschland-Cup-Serie. Bisher war er an fünf der elf durchgeführten Rennen am Start und hält sich derzeit auf einem starken 24. Gesamtrang. Am letzten Samstag erreichte &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6284">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=6284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht 2018 von Vincent Schacherer</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6171</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Downhill Saison mit unschönem Ende Das ganze Jahr teilte Vincent Schacherer seine Erlebnisse in ausführlichen spannenden Berichten rund um seine Spezialdisziplin. Durch die starken Fotos und anschaulichen Helm-Videos war es möglich den begeisterten Downhiller durch die Saison zu begleiten. &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6171">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=6171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Finale des &#8220;Schwalbe&#8221; Kids-Cup 2018 wurde mit einem Technikparcours in Ellmendingen abgeschlossen</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6136</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Termine & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[Bei der letzten Etappe der Technikwertung am 21.09. nahmen nochmals 19 Kinder teil „Mann, war der Parcours schwer“, so die Aussage von Aaron König nach seinem Wettkampf. Nach insgesamt 9 Wettbewerben, wobei maximal 7 in die Wertung kamen, hat Max Schüssler die Gesamtwertung &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=6136">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=6136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IXS Downhill Cup Ilmenau (27.07.-29.07.2018)</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5837</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5837#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Rennbericht Vincent Schacherer: Alle Jahre wieder findet mein Lieblingsrennen die Absolute Abfahrt in Ilmenau statt. Voller Vorfreude ging es am Freitag nach dem Trackwalk direkt auf die Strecke. Über den Tag hinweg wurde diese immer ausgefahrener und der Staub wurde &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5837">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=5837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht von Vincent Schacherer</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5778</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5778#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[#4 European Downhill Cup Spicak (CZ) (20.07.-22.07.2018) Letztes Wochenende ging es nach Spicak, auf eine mir noch völlig unbekannte Strecke. Beim Trackwalk machte ich mir ein erstes Bild, die Strecke war gespickt mit Steinen und hatte viele sehr anspruchsvolle und technische Passagen. Im Freitagstraining dann &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5778">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=5778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. SPARKASSEN Mountainbike-Marathon in Keltern-Ellmendingen</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5721</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[Die schnelle Strecke, die durch die sehr trockene Witterung der vergangenen Tage in einigen Schotterpassagen sehr staubig war, durfte von den Startern der Mitteldistanz über insgesamt 46 Kilometer bezwungen werden. Auch hier konnten sich wiederholte Starter ganz vorne platzieren: Benjamin &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5721">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=5721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsschwalben bei Mountainbike- und Rennradrennen unterwegs &#8211; 15.07.18</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5705</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Gute Ergebnisse von Marvin Witt und Max Schüßler beim MPDV Mtb-Cup in Mosbach Auf der technisch und konditionell sehr anspruchsvollen Strecke gab es viele Stürze. Die beiden RSV Nachwuchsfahrer hatten allerdings Glück. Sie blieben verschont und kamen unversehrt auf dem &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=5705">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=5705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
