<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV Ellmendingen - Der Radsportverein in Baden &#187; Nachwuchs</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-ellmendingen.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um den RSV Ellmendingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>BaWü Schüler Cup am 06.05.2023 in Tettnang</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10655</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10655</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag gingen bei besten Verhältnissen 6 Schwalben beim Einzelzeitfahren in Tettnang im Rahmen des BaWü-Schüler-Cups an den Start. Ein solcher Kampf gegen die Uhr ohne direkte Gegner war zum Teil eine neue Erfahrung für unsere jungen Schwalben, die sie &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10655">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtsiegerehrung des BaWü-Schüler-Cup der SV 2022,  20.11.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10196</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10196</guid>
		<description><![CDATA[25 Jahre BaWü-Schüler-Cup - &#8220;Schwalben&#8221; laden zum Ehrentag der Radsportschüler ein Über 9 Etappen zog sich der BaWü-Schüler-Cup der SV im Rennjahr 2022. Die in Keltern-Ellmendingen durchgeführte Landesmeisterschaft 1er Straße bot am Muttertag im Mai  die Auftaktetappe in eine spannende &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10196">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Etappe des BAWÜ Schüler Cups in Wendelsheim</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[In der U11 gingen gleich mit Theo und Jannes Turek und Ben Deschner gleich drei junge Schwalben an den Start. Theo fuhr souverän auf Platz 1, Ben wurde 5. und Jannes 7. Lena Deschner fuhr in der U 13 weiblich &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10141">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstsichtung Frankfurt/Oder 23.-25.09.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Für die Schwalbenfahrer Aaron König und Marvin Witt ging es am Wochenende quer durch die Republik zur traditionellen Herbstsichtung auf die Radbahn nach Frankfurt/Oder. Die Sichtungsrennen in der Oderlandhalle, zu der die Konkurrenz aus ganz Deutschland angereist war, wurden bereits &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10128">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundessichtungsrennen am Sachsenring 28.08.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Aaron König und Fabrice Gremmer starteten am 28.08.2022 in Hohenstein-Ennstal beim traditionellen Radrennen auf dem Sachsenring. Ursprünglich waren an diesem Wochenende zwei Rennen im Rahmen der Newcomer Tour der Deutschland Tour geplant, die konnten aber für die männlich U17 leider &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10049">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwalben auf 3 Rennveranstaltungen erfolgreich am Wochenende 13./ 14.08.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9990</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Bellheim am 13.08. und 14.08.2022: Am Samstag 13.08.2022 ging es für die Fahrer der Schwalbe in Bellheim beim Dr Gerhard Hage Renntag an den Start.  Hier gingen bei der Altersklasse U 11 Theo und Jannis Turek an den Start. Sie &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9990">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Cup/Trainalyzed Cup am Wochenende in Mannheim und Linkenheim:</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9983</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9983</guid>
		<description><![CDATA[Doppelter Sieg im Madison für Duo König/Benz Die drei Schwalbefahrer Marvin Witt, Aaron König und Max Augenstein gingen am Wochenende beim Kids Cup in Mannheim und Linkenheim an den Start. Dieser war für die U15 und U17 Fahrer gleichzeitig Etappe &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9983">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaWü-Schüler-Cup der SV Doppelrennwochenende &#8211; Schüler- und Jugendklasse in Tettnang und Ravensburg &#8211; 09./10.07.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9889</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9889#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9889</guid>
		<description><![CDATA[Für die Schüler standen am Wochenende zwei weitere Etappen des BaWü Schüler-Cup der Sparkassenversicherung an Einzelzeitfahren mit Podestplätzen für die Schwalben in FN &#8211; Aaron König Sieger der U17 Zusammen mit der Jugend U17 ging es am letzten Wochenende an den &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9889">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hofweier, Rund um den Kirchberg 19.06.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Hitzeschlacht in Hofweier Aaron König triumphiert in der Jugendklasse &#8211; und weitere Spitzenergebnisse Der Kurs zog sich über 3km anspruchsvolle Kilometer mit 60hm pro Runde. Bei schweißtreibenden Temperaturen weit jenseits der + 30°C entwickelten sich alle Rennen des Tages zu &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9826">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaWü-Schüler-Cup – Etappe 3 – Radrennbahn Mannheim – 18.06.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9836</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9836#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9836</guid>
		<description><![CDATA[Max Augenstein triumphiert auf dem Mannheimer Oval Im Omnium über die Disziplinen Scratch, Ausscheidungsfahren und Punktefahren gingen die 3 Altersklassen der Schüler*innen im Radstadion des RRC Mannheim an den Start. Temperaturen weit über 30 Grad erschwerten die Bedingungen im offenen &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9836">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
