<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSV Ellmendingen - Der Radsportverein in Baden &#187; Fahrer</title>
	<atom:link href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsv-ellmendingen.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um den RSV Ellmendingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>BDR-SportlerGala &#8211;  29.10.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10165</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[Nachgeholte Ehrung für Schwalbe Talent Letztes Jahr wurde der ehemalige RSV-Nachwuchsfahrer und Vereinsmitglied Benjamin Boos mit 22 % der Wählerstimmen zum Radsportler der Jugend 2021 gewählt und blieb damit vor seinem ebenfalls nominierten Klassenkameraden und Sprinterkollegen Willy Weinrich, wie auch &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10165">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Zuwachs bei den &#8220;Schwalben&#8221; in Ellmendingen</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10112</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleur K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10112</guid>
		<description><![CDATA[Emily Fuchs 17 Jahre, startete überaus erfolgreich in den lizenzierten Radrennsport beim Radsportverein „Schwalbe“ Ellmendingen. Die &#8220;Schwalben&#8221; haben nun neben der sehr talentierten  und erfolgreichen Leah Augenstein eine weitere starke Fahrerin im Team. Bei ihrem ersten Rennen &#8211; der baden-württembergischen Bergmeisterschaft &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10112">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int. Bahnmeeting in Prag/Tschechien (02.09.2022 &#8211; 04.09.2022)</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058</guid>
		<description><![CDATA[Benni Boos schafft Podestplatzierung bei internationalem Bahnmeeting in Prag Die letzten Wochen liefen für den U23-Fahrer der Schwalben-Talentschmiede durchwachsen. Unter anderem bremsten ihn die Folgen einer Covid-19-Infektion und damit verbundener Trainingsrückstand. Bei seinem Straßen-Einsatz mit der Bahn-Nationalmannschaft vom 18.-21.08.2022 bei &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=10058">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=10058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radsportfestival: Bei den Straßenmeisterschaften wartete eine selektive Rad-Stecke in Keltern-Ellmendingen auf die 430 Akteure</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[125 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Amateure]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[RSV Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Der RSV Ellmendingen zieht zufriedene Bilanz der Landesmeisterschaften beim Jubiläumsauftakt 125 Jahre Radsportverein „Schwalbe“ Ellmendingen Wer hätte gedacht, dass beim Ellmendinger Radsport-Festival Herausforderungen wie bei einer Bergetappe herrschen können? Doch der langgezogene Anstieg bei Dietenhausen forderte auch die stärksten Fahrer. &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9729">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interstuhl Cup 1 Friedrichshafen 10.04.2022</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9639</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[Doppelter Sieg in Friedrichshafen für Hans Eberwein und Katharina Becker &#8211; Eckart Blau auf Rang 3 Um 10:30 Uhr ging es für die Senioren 2 und 3 an den Start der 1,4 km langen, kurvigen Strecke. Für Ellmendingen stand hier &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9639">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Trainer Lizenz für „Schwalbe Fahrer“ Eckart Blau</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9207</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 18:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass unser Mannschaftskamerad seine Lizenz Trainer B (Leistungssport Rennrad) durch mehrere Fortbildungen wieder aktivieren konnte. Eckart: „Ich habe bereits früh begonnen mich mit dem Training und der Trainingslehre zu beschäftigen. In meiner ersten Tätigkeit habe ich die &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=9207">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=9207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öschelbronn &#8211; Siegerehrung des Interstuhl Cup 2020</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8890</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Christian Wiggisser erhält verspätete Ehrung für Serienerfolg im letzten Jahr Durch die Corona Pandemie konnte die Siegerehrung des Interstuhl Cups 2020 erst jetzt im Velodrom in Öschelbronn durchgeführt werden. Klasse U 19 1. Fabian Rohrmoser, 3. Christian Wiggisser vom RSV und &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8890">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=8890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renntag in Meiningen, 13.06.2021</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8832</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8832#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8832</guid>
		<description><![CDATA[Junge „Schwalben“ zwei Tage in Thüringen In der Klasse U 17 starteten Davide Spadaccia, Aaron König und Fabrice Gremmer. Über 90 Fahrer waren auf dem 3 km Kurs und lieferten sich harte Positionskämpf. Die Steigung tat ihr übriges, das Feld &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8832">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=8832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlerwahlen 2020</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8658</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8658#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[Abstimmen für Benni Boos Zunächst war das Magazin Rennrad auf den RSV-Junior aufmerksam geworden und nominierte Boos als einen der besten Nachwuchsfahrer 2020. Bis zum 7. Dezember konnte abgestimmt werden. Noch ist das Ergebnis der Wahl nicht veröffentlicht. Nun gibt &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8658">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=8658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergzeitfahren InterstuhlCup &#8211; 29.08.20</title>
		<link>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8464</link>
		<comments>http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[Schwalben beim Bergzeitfahren in Wildberg Im Rahmen des Interstuhl-Cups wurde in Wildberg/ Calw ein Bergzeitfahren über 3,3 km ausgetragen. Über die relativ kurze Distanz waren 274 Höhenmeter zu bewältigen. Das Ergebnis des Bergrennens fließt in die Gesamtwertung der württembergischen Rennserie &#8230; <a href="http://www.rsv-ellmendingen.de/?p=8464">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rsv-ellmendingen.de/?feed=rss2&amp;p=8464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
